Projektový manažer: |
Andrea Nipauerová email: andrea.nipauerova@vladar.cz tel: 731 416 889 |
|
Koordinátor plánování a rozvoje MAP: |
Mgr. Kateřina Kendereš email: katerina.kenderes@vladar.cz tel: 734 458 834 |
|
Koordinátor přípravy projektů: |
Bc. David Šebesta email: david.sebesta@vladar.cz tel: 731 232 229 |
|
Koordinátor přípravy aktivit: |
Anna Meniecová email: anna.meniecová@vladar.cz tel: 739 462 316 |
|
Asistent pracovních skupin a plánování rozvoje MAP: |
Veronika Jan email: veronika.jan@vladar.cz tel: 733 504 605 |
|
Finanční manažer: |
Anna Zeidlerová email: anna.zeidlerova@vladar.cz tel: 776 762 082 |
|
Administrativní pracovník: |
Ryšavá Lenka, DiS. email: lenka.rysava@vladar.cz tel: 777 798 264 |
|
Analytik: | Natálie Krobová email: natalie.krobova@vladar.cz | |
Evaluátor: | Ing. Markéta Hendrichová |
|
ORGANIZACE |
ZASTOUPENÁ |
ZÁSTUPCE KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ |
1. |
MAS Vladař o.p.s. |
Ing. Josef Ryšavý |
zástupce MAS působících na území daného MAP |
2. |
Okresní hospodářská komora |
Ing. Ivana Košanová |
zástupce kraje, zástupce KAP |
3. |
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje |
Bc. Alena Koubová |
zástupce kraje/realizačního týmu IDZ realizovaného krajem |
4. |
obec Perštejn |
Ing. Martin Srbecký |
zástupci zřizovatelů škol |
5. |
město Klášterec n/O |
Mgr. David Kodytek |
zástupci zřizovatelů škol |
6. |
ZŠ MŠ Chbany |
Mgr. Jiřina Kříčková |
vedení škol |
7. |
2. ZŠ Kadaň |
Mgr. Stanislav Hakl |
vedení škol |
8. |
MŠ, ul. Klášterecká 1557, Kadaň |
Mgr. Erika Zelenková |
vedení škol |
9. |
ZŠ a MŠ Vejprty |
Mgr. Tomáš Kluc |
vedení škol |
10. |
ZŠ Krátká K.n.O. |
Mgr. Petr Opava |
vedení škol |
11. |
ZŠ a MŠ Vilémov | Ing. Nikola Vild |
vedení škol |
12. |
Začít spolu – ZŠ a MŠ Kadaň |
Bc. Zuzana Rubešová |
vedení škol |
13. |
ZŠ MŠ Vilémov |
Mgr. Miroslava Marková |
učitelé |
14. |
ZŠ MŠ Vilémov |
Bc. Ivana Kvasničková |
zástupci školních družin, klubů |
15. |
DDM Šuplík Kadaň |
Mgr. Jiří Štěrba |
zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání |
16. |
RADKA Kadaň z.s. |
Mgr. Hana Vodrážková |
zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání |
17. |
ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň |
Jitka Stasinka Slivoňová, Dis. |
zástupci základních uměleckých škol |
18. |
rodiče |
Ing. Štěpánka Hanzlíčková |
zástupce rodičů |
19. |
ORP KADAŇ |
Mgr. Jan Losenický zvolen předsedou |
zástupce ORP |
20. |
ITI |
Bc. Petr Mládek |
zástupce ITI nebo IPRŮ |
21. |
obec Libědice |
Pavel Kozlík |
zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území |
22. |
RT MAP |
Andrea Nipauerová |
zástupce RT MAP |
PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí – vedoucí: Nela Krausová (3. ZŠ Kadaň) | |||
Podskupin: Matematická a digitalní kompetence - vedoucí: Radek Vinický (3.ZŠ Kadaň) | |||
Daniela Dobešová | ZŠ MŠ Chbany | Helena Konopková | ZŠ MŠ Perštejn |
Štěpánka Hanzlíčková | 5. ZŠ Kadaň | Roman Chocholáček | ZŠ MŠ Pernštejn |
Tomáš Mourek | 5. ZŠ Kadaň | Alena Roubínová | 3.ZŠ Kadaň |
Zdeněk Novotný | ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří | Mgr. Jana Hortová | ZŠ Školní Klášterec n. Ohří |
Podskupina: Čtenářská gramotnost a kulturní povědomí – vedoucí: Nela Krausová (3. ZŠ Kadaň) | |||
Jana Vlasáková | Městská knihovna Kadaň | Nikola Hejčlová | 3.ZŠ Kadaň |
Denisa Štastná | 5.ZŠ Kadaň | Dita Ševčíková | ZŠ MŠ Perštejn |
Mgr. Martin Zárybnický | 5. ZŠ Kadaň | Olga Laudátová | ZŠ MŠ Perštejn |
Zita Peineltová | 1.ZŠ Kadaň, Školní 1479 | Zuzana Chládková | ZŠ Školní Klášterec n. Ohří |
Jitka Stasinka Slivoňová | ZUŠ Kadaň | Iva Máchová | ZŠ Školní Klášterec n. Ohří |
Lukáš Gavenda | Městské muzeum Kadaň | Diana Homolková | ZŠ Školní Klášterec n. Ohří |
Petr Liebscher | Městské muzeum Kadaň | Marcela Hladíková | ZŠ a MŠ Perštejn |
Petra Martišková | lektorka, autorka dětské literatury | Iva Máchová | ZŠ Školní Klášterec n. Ohří |
Petra Novotná | ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří | ||
PS Cizí jazyky – vedoucí: Veronika Lukešová (5.ZŠ Kadaň) | |||
Kateřina Marková Jakub Fischer | 1.ZŠ Kadaň | Lucie Průchová | ZŠ MŠ Perštejn |
Iveta Millerová | 2.ZŠ Kadaň 3.ZŠ Kadaň | Václav Homolka | ZŠ Školní Klášterec n. Ohří |
Martina Bartušková | ZŠ MŠ Perštejn | Tereza Kantová | ZŠ Krátká Klášterec n. Ohří |
PS Rovné příležitosti – vedoucí: Zdeněk Hanták (ZŠ PŘI NEMOCNICI KADAŇ) | |||
Jitka Novotná | 5.ZŠ Kadaň | Anita Stachová | ZŠ MŠ Kovářská |
Jiřina Kříčková | ZŠ MŠ Chbany | Dagmar Megová | MŠ Lípová, Klášterec n. Ohří |
Bc. Marie Richterová | 3. ZŠ Kadaň | Simona Žáková | ZŠ MŠ při nemoc., Kadaň |
Pavel Soukup | 1.ZŠ Kadaň | Ivana Klecková | ZŠ MŠ Radonice |
Lucie Jarábková | ZŠ MŠ Mašťov | Jana Selinger | PPP Kadaň |
Mgr. David Adámek | ZŠ Krátká Klášterec n. O. | Zdeňka Beránková | MěÚ Kadaň – “OSPOD“ |
Pavlína Holubová | Světlo Kadaň | Jana Hortová | ZŠ Školní Klášterec n. Ohří |
Nicole Slabá | TILIA Kadaň, | Dagmar Ostrihoňová | ZŠ Krátká 676, Klášterec n. Ohří |
Kateřina Herinková | MŠ Lípová, Klášterec n. Ohří | Bc. Olga Šoltésová | Stella Kadaň, z.ú. |
Helena Gvoždiaková | MěÚ Kadaň | Mgr. Kristýna Fuksová | Stella Kadaň, z.ú. |
PS Předškolní vzdělávání – vedoucí: Erika Zelenková (MŠ Čtyřlístek, Kadaň) | |||
Iveta Králová | MŠ Olgy Havlové, Kadaň | Kateřina Herinková | MŠ Lípová Klášterec n. Ohří |
Iva Admin | MŠ Klásek | Bianca Prokopová | MŠ Račetice |
Jana Štecherová | MŠ Barvička | Martina Králová | ZŠ MŠ Perštejn |
Jitka Pichlíková | MŠ Hvězdička | Klára Boháčová, | ZŠ Petlérská Klášterec n. Ohří |
Olga Sladkovská | MŠ Písnička | Ivana Krpenská | MŠ Písnička |
Lucie Kadlecová | ZŠ MŠ Vilémov | Vlasta Maxová | MŠ Klášterecká 1557, Kadaň |
Hana Kučerová | ZŠ MŠ Chbany | Jana Selinger | PPP Kadaň |
Petra Povolná | MŠ Radonice | Lucie Kubešová | ZŠ MŠ Vilémov |
Jaroslava Zápotocká | ZŠ MŠ Mašťov | Lenka Holasová | ZŠ Rudolfa Koblice Kadaň (2.ZŠ) |
PS Polytechnické vzdělávání – vedoucí: Bc. Romana Šroubková (ZŠ Petlérská Klášterec n. Ohří) | |||
Jaroslava Zápotocká | 5. ZŠ Kadaň | David Chamula | 1.ZŠ Kadaň |
PhDr. Jitka Novotná | 5. ZŠ Kadaň | Martina Nováková | ZŠ Petlérská Klášterec n. Ohří |
Jiřina Ciglerová | ZŠ MŠ Chbany | Hana Schieferdeckerová ZŠ MŠ Chbany | |
Bc. Lucie Kubešová Kadlec | ZŠ MŠ Vilémov | Petra Povolná, DiS. MŠ Radonice | |
PS pro financování – vedoucí: Zdeněk Hosman (5.ZŠ Kadaň) | |||
Andrea Nipauerová | MAS Vladař | Zora Breczková | ZUŠ Klášterec n. Ohří |
Jiřina Kříčková | ZŠ MŠ Chbany | Kateřina Herinková | MŠ Lípová, Klášterec n. Ohří |
Jaroslava Zápotocká | Zš MŠ Mašťov | Alena Roubínová | 3.ZŠ Kadaň |
Irena Gahlerová | ředitelka 1.ZŠ Kadaň | Josef Patík | ZŠ MŠ Perštejn |
Stanislav Hakl | 2.ZŠ Kadaň | ||
Jitka Stasinka Slivoňová | ZUŠ Kadaň | Hana Jenčová | MŠ Račetice |
Helena Gvoždiáková | MěÚ Kadaň, odbor školství | Petra Povolná, Dis. | MŠ Radonice |
Monika Bártová | ZŠ Školní Klášterec n. Ohří | Erika Zelenková | MŠ Čtyřlístek, Kadaň |
Petr Opava | ZŠ Krátká Klášterec n. Ohří | Bc. Lucie Kubešová Kadlec | ZŠ MŠ Vilémov |
____________________________________________________________________________________________________________________
Specialista tvorby dokumentu MAP: Manažer projektu: |
Mgr. Martin Zárybnický email: martin.zarybnicky@vladar.cz tel: 777 063 670 |
Asistent pracovních skupin a tvorby MAP: |
Anna Meniecová email: anna.meniecová@vladar.cz tel: 739 462 316 |
Asistent pro administrativní a technickou podporu: |
Veronika Jan email: veronika.jan@vladar.cz |
Organizace: |
Jméno: |
Zástupce klíčových aktérů: |
MAS Vladař, o.p.s. |
Ing. Josef Ryšavý |
Zástupce RT MAP |
obec Pernštejn |
Ing. Jiří Rejmann |
Zástupci zřizovatelů škol |
město Klášterec n/O |
Mgr. David Kodytek |
Zástupci zřizovatelů škol |
Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace |
Mgr. Jiřina Kříčková |
Zástupci vedení škol |
Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň |
Mgr. Stanislav Hakl |
Zástupci vedení škol |
Mateřská škola, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace |
Mgr. Bc. Erika Zelenková |
Zástupci vedení škol |
Základní škola a Mateřská škola Vejprty |
Mgr. Tomáš Kluc |
Zástupci vedení škol |
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov |
Mgr. Petr Opava |
Zástupci vedení škol |
Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov |
Mgr. Jana Budáková |
Zástupci vedení škol |
Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov | Bc. Ivana Kvasničnková | Zástupci školních družin, školních klubů |
Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň |
Jitka Stasinka Slivoňová, DiS. |
Zástupci základních uměleckých škol |
Dům dětí a mládeže Šuplík Kadaň, ul. Jana Roháče 1381 |
Mgr. Jiří Štěrba |
Zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času |
RADKA Kadaň z.s. |
Mgr. Hana Vodrážková |
Zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času |
Okresní hospodářská komora |
Ing. Ivana Košanová |
Zástupce zaměstnavatelů |
KAP |
Mgr. Vladěna Zingrová |
Zástupce KAP |
|
Ing. Štěpánka Hanzlíčková |
Zástupce rodičů |
obec Libědice |
Pavel Kozlík |
Zástupce obcí, které nezřizují školu |
ITI |
Mgr. Jiří Starý |
Zástupce ITI nebo IPRÚ |
ORP KADAŇ |
Mgr. Jan Losenický |
Zástupce ORP |
Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov |
Mgr. Kateřina Štufková |
Učitelé |
Předsedou řídícího výboru byl dne 19.9.2022 zvolen Mgr. Jan Losenický.
Místopředsedkyní řídícího výboru byla dne 19.9.2022 zvolena Mgr. Jana Budáková.
Odborný tým MAP3
Matematická a digitální gramotnost | ||
Jméno | Škola | |
Mgr. Radek Vinický | 3.ZŠ Kadaň | |
Daniela Dobešová | ZŠ MŠ CHbany | |
Štěpánka Hanzlíčková | ZŠ MŠ Vilémov | |
Markéta Střelcová | 1.ZŠ Kadaň | |
Tomáš Mourek | 5. ZŠ Kadaň | |
Zdeněk Novotný | ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří | |
Helena Konopková | ZŠ MŠ Perštejn | |
Roman Chocholáček | ZŠ MŠ Pernštejn | |
Alena Roubínová | 3.ZŠ Kadaň | |
Mgr. Jana Hortová | ZŠ Školní Klášterec n. Ohří | |
Polytechnické vzdělávání a kariéra | ||
Bc. Romana Šroubková | ZŠ Petlérská Klášterec n. Ohří | |
Nela Krausová | 3.ZŠ Kadaň, | |
PhDr. Jitka Novotná | 5.ZŠ, Na podlesí | |
Jiřina Ciglerová | ZŠ MŠ Chbany | |
David Chamula | 1.ZŠ Kadaň | |
Cizí jazyky | ||
Veronika Lukešová | 5.ZŠ Kadaň, Na Podlesí | |
Mgr. Kateřina Marková | 1.ZŠ Kadaň | |
Mgr. Iveta Millerová | 3.ZŠ Kadaň | |
Martina Bartušková | ZŠ MŠ Perštejn | |
Lucie Průchová | ZŠ MŠ Perštejn | |
Dana Housková | ZŠ MŠ Vilémov | |
Mgr. Václav Homolka | ZŠ Školní Klášterec n. Ohří | |
Tereza Kantová | ZŠ Krátká | |
Rovné příležitosti | ||
Mgr.Zdeněk HANTÁK | ZŠ PŘI NEMOCNICI KADAŇ | |
PhDr. Jitka NOVOTNÁ | 5.ZŠ Kadaň, Na Podlesí | |
Mgr. Jiřina KŘÍČKOVÁ | ZŠ MŠ CHBANY | |
Mgr.Jana BUDÁKOVÁ | ZŠ MŠ VILÉMOV | |
Mgr. Pavel SOUKUP | 1.ZŠ Kadaň, Školní ul. | |
Mgr. Lucie JARÁBKOVÁ | ZŠ MŠ Mašťov | |
Ing. Jaroslava POKORNÁ | ZŠ KRÁTKÁ Klášterec n. O. | |
Pavlína HOLUBOVÁ | Světlo Kadaň | |
Bc. Kristýna FUKSOVÁ | TILIA Kadaň | |
Kateřina Herinková | MŠ Lípová, Klášterec n. Ohří | |
Anita STACHOVÁ | ZŠ MŠ Kovářská | |
Dagmar Megová | MŠ Lípová, Klášterec n. Ohří | |
Simona Žáková | ZŠ MŠ při nemoc., Kadaň | |
Ivana Klecková | ZŠ MŠ Radonice | |
Jana Selinger | PPP Kadaň | |
Mgr. Tereza Beníšková | PPP Kadaň | |
Mgr. Miriam Gutzerová | PPP Kadaň | |
Tomáš Mědílek | OSVZ Kadaň | |
Zdeňka Beránková | MěÚ Kadaň | |
Helena Gvozdiaková | MěÚ Kadaň | |
Mgr. Jana Hortová | ZŠ Školní Klášterec n. Ohří | |
Mgr.Dagmar Ostrihoňová | ZŠ Krátká 676, Klášterec n. Ohří | |
Čtenářská gramotnost a kulturní povědomí | ||
Nela Krausová | 3. ZŠ Kadaň | |
Knihovna Kadaň | Tyršova 134, 432 01 Kadaň | |
Jana Vlasáková | Knihovna Kadaň | |
Denisa Štastná | 5.ZŠ kadaň, Na Podlesí | |
Kateřina Štufková | ZŠ MŠ Vilémov | |
Zita Peineltová | 1.ZŠ Kadaň, Školní 1479 | |
Jitka Stasinka Slivoňová | ZUŠ Kadaň | |
Lukáš Gavenda | Městské muzeum Kadaň | |
Petra Martišková | Spisovatelka | |
Petra Novotná | Zš Krátká Klášterec n.Ohří | |
Nikola Hejčlová | 3.ZŠ Kadaň, Chomutovská | |
Dita Ševčíková | ZŠ MŠ Perštejn | |
Olga Laudátová | ZŠ MŠ Perštejn | |
Mgr. Zuzana Chládková | ZŠ Školní Klášterec n. Ohří | |
Mgr. Iva Máchová | ZŠ Školní Klášterec n. Ohří | |
Mgr. Diana Homolková | ZŠ Školní Klášterec n. Ohří | |
Marcela Hladíková | ZŠ a MŠ Perštejn | |
Iva Máchová | ZŠ Školní Klášterec n. Ohří | |
Martina Uhlíková | Městská knihovna Klášterecnad Ohří | |
Předškolní vzdělávání | ||
Erika Zelenková | Mš Čtyřlístek, Kadaň | |
Bc. Iveta Králová | Mš Olgy Havlové | |
Bc.Iva Amin | MŠ Klásek | |
Mgr. Jana Štecherová | MŠ Barvička | |
Mgr.Jitka Pichlíková | MŠ Hvězdička | |
Olga Sladkovská | MŠ Písnička | |
Lucie Kadlecová | ZŠ MŠ Vilémov | |
Hana Kučerová | ZŠ MŠ CHbany | |
Petra Povolná Dis. | MŠ Radonice | |
Jaroslava Zápotocká | ZŠ MŠ Maštov | |
Jitka Stasinka Slivoňová | ZUŠ Kadaň | |
Kateřina Herinková | MŠ Lípová Klášterec n. Ohří | |
Bianca Prokopová | MŠ Račetice | |
Martina Králová | ZŠ MŠ Perštejn | |
Klára Boháčová, | ZŠ Petlérská Klášterec n. Ohří | |
Alena Domanjová | MŠ Barvička | |
Jana Frejčáková | MŠ Barvička | |
Ivana Krpenská | MŠ Písnička | |
Vlasta Maxová | MŠ Klášterecká 1557, Kadaň | |
Jana Selinger | PPP Kadaň | |
Hana Nováková | PPP Kadaň | |
Miriam Gutzerová | PPP Kadaň | |
Ivana Motlová | MŠ Olgy Havlové, Kadaň | |
Sabina Plechingerová | MŠ Čtyřlístek, Kadaň | |
Tereza Strolená | MŠ Čtyřlístek, Kadaň | |
Bc. Lucie Kubešová Kadlec | ZŠ MŠ Vilémov | |
Gabriela Suchánková | MŠ Žitná 615, Kadaň | |
Lenka Holasová | ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň | |
Financování | ||
Zdeněk Hosman | 5.ZŠ Kadaň | |
Andrea Nipauerová | MAS Vladař | |
Jiřina Kříčková | ZŠ MŠ Chbany | |
Jana Budáková | ZŠ MŠ Vilémov | |
Irena Gahlerová | ředitelka 1.ZŠ Kadaň | |
Marcela Haladová | Začít spolu Kadaň | |
Jitka Stasinka Slivoňová | ZUŠ Kadaň | |
Helena Gvoždiáková | MěÚ Kadaň, odbor školství | |
Monika Bártová | ZŠ Školní Klášterec n. Ohří | |
Petr Opava | ZŠ Krátká Klášterec n. Ohří | |
Zora Breczová | ZUŠ Klášterec n.Ohří | |
Kateřina Herinková | MŠ Lípová, Klášterec n. Ohří | |
Alena Roubínová | 3.ZŠ Kadaň | |
Josef Patík | ZŠ MŠ Perštejn | |
Stanislav Hakl | 2.ZŠ Kadaň | |
Hana Jenčová | MŠ Račetice | |
Petra Povolná, DiS. | MŠ Radonice | |
Erika Zelenková | MŠ Čtyřlístek, Kadaň |
Výkonný manažer: Mgr. Eva Pořádková tel.: email: eva.poradkova@vladar.cz
|
Odborný pracovník: Mgr. Bronislav Podlaha tel.: 777 207 875 email:bronislav.podlaha@vladar.cz
Roman Krištof tel.: 774 965 573 email: roman.kristof@vladar.cz
|
Projektový manažer: Ing. Josef Ryšavý tel.: 608 025 123 email: josef.rysavy@vladar.cz
|
Ustavující setkání Řídícího výboru 7.9.2016
Přílohy:
Členové:
Organizace | Zastoupená (jméno) | Zástupce klíčových aktérů |
MAS Vladař o.p.s. | Ing. Josef Ryšavý | zástupce realizátora projektu MAP |
Okresní hospodářská komora | Ivana Košanová | zástupce kraje, zástupce KAP |
KAP | Alexandra Zdeňková | zástupce kraje, zástupce KAP |
obec Pernštejn | Jiří Rejmann | zástupci zřizovatelů škol |
město Klášterec n/O | David Kodytek | zástupci zřizovatelů škol |
Začít spolu ZŠ a MŠ Kadaň | Diana Roubová | vedení škol |
ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň | Alena Roubínová | vedení škol |
MŠ, ul. Klášterecká 1557, Kadaň | Erika Zelenková | vedení škol |
ZŠ a MŠ Vejprty | Tomáš Kluc | vedení škol |
ZŠ a MŠ Radonice | Milan Šafařík | vedení škol |
ZŠ a MŠ Vilémov | Jana Budáková | vedení škol |
Světlo Kadaň | Jan Hudák | zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání |
Agentura soc. začleňování | Pavla Radová | zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání |
Radka Kadaň | Olga Šoltésová | |
ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň | Jitka St |